2023年12月1日 更新
居室タイプ・広さ | 個室・13.36m² |
契約方式 | 利用権方式 |
入居時費用 | 100,000円 ※福祉制度等を受けられている方に限り : 0円 退去時はルームクリーニング代15,000円を控除して返金します。 |
月額利用料 | 102,900円 ●賃料:39,000円 ●共益費:19,500円(水道光熱費は、共益費に含まれます。) ●食費:44,400円(一日1,480円×30日) |
月額合計料金外費用 | ●夏期・冬期季節空調費 月額2,000円が別途かかります。 (夏期:7月〜9月、冬期:12月〜2月) ●介護保険自己負担分(介護保険利用限度額を参考) ●医療費・消耗品(オムツ代など) ●レクリエーション費(材料費等がかかるもの) ●施設が行う自費サービスや理美容代など |
体験入居 | なし |
在宅介護サービスにおける介護保険利用限度額
介護区分 | 1割負担 | 2割負担 |
要支援1 | 5,138円 | 10,276円 |
要支援2 | 10,755円 | 21,511円 |
要介護1 | 17,142円 | 34,285円 |
要介護2 | 20,145円 | 40,291円 |
要介護3 | 27,658円 | 55,316円 |
要介護4 | 31,637円 | 63,275円 |
要介護5 | 37,038円 | 74,077円 |